Machinelijst
Kwaliteit staat voorop. Naast vakkundig personeel is een goed uitgebreid machinepark van belang. Wij beschikken over een goed uitgebreid machinepark in combinatie met moderne gereedschappen. Hierdoor zijn wij in staat te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de klant.
U kunt de machinelijst hier downloaden.
Overzicht machinepark
Verspanen
DRAAIMACHINES | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
CNC Draaibank 1x Haas SL-20 | Toerental spil: 4000 omw/min Draailengte x: 508 mm Spindelboring: 51 mm | Ø 584 mm boven het bed Ø 241 mm boven de dwars slede Met aangedreven gereedschap |
CNC Teach-in Draaibank 1x Style 410 | Toerental spil: 2500 omw/min Draailengte x: 1100 mm Spindelboring: 80 mm | Ø 410 mm boven het bed Ø 200 mm boven de dwars slede |
CNC Teach-in Draaibank 1x Style 510 | Toerental spil: 2500 omw/min Draailengte x: 1100 mm Spindelboring: 80 mm | Ø 510 mm boven het bed Ø 300 mm boven de dwars slede |
Conventioneel Draaien 1x MAC C6256x1500 | Toerental spil: 1600 omw/min Draailengte x: 1500 mm Spindelboring: 80 mm | Ø 584 mm boven het bed Ø 241 mm boven de dwars slede |
Conventioneel Draaien 1x Geminis-GE-680 | Toerental spil: 1600 omw/min Draailengte x: 5000 mm Spindelboring: 80 mm | Ø 680 mm boven het bed Ø 320 mm boven de dwars slede |
Conventioneel Draaien 1x Ernault AC 280 | Toerental spil: 2500 omw/min Draailengte x: 500 mm Spindelboring: 25 mm | Ø 280 mm boven het bed Ø 145 mm boven de dwars slede |
FREESMACHINES | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
CNC Verticaal Bewerkingscentrum Drie-assig 1x OKK PVC-40 NIEUW | Toerental spil: 10.000 omw/min 560x410x410 mm (xyz) | Automatische gereedschap wisselaar met 20 posities Fanuc besturing Spindelvermogen 7,5kw Spilopname BT40 |
CNC Bewerkingscentrum Drie-assig 1x Hyundai SPT-V100 | Toerental spil: 10.000 omw/min 800x460x620 mm (xyz) | Automatische gereedschap wisselaar met 24 posities Yasnac besturing Spindelvermogen 11kw Spilopname BT40 |
CNC Teach-in Freesbank Drie-assig 2x CiNCh-Mill 30 | Toerental spil: 6000 omw/min 1500x650x620 mm (xyz) | Automatische gereedschap wisselaar met 24 posities Fagor besturing Spindelvermogen 11kw Spilopname BT40 |
Conventioneel Frezen Drie-assig 1x TOS FGS 32 | Toerental spil: 1800 omw/min 1000x400x450 mm (xyz) | Spindelvermogen 11kw Spilopname BT50 |
DRAADVONKMACHINES | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
CNC Draadvonkmachine 1x Fanuc Robocut Alpha OC | 320x220x180 mm (xyz) | Draaddiameter 0.1 tot 0.3 mm |
SLIJPMACHINES | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Vlakslijpbank 1x Jung HF50N | Tafelafmeting: 500×200 mm | n.v.t. |
Vlakslijpbank 1x Chevalier FSG-2A818 | Tafelafmeting: 203×457 mm | n.v.t. |
Rondslijpbank 1x Kellenberger 50 HRJ | Max. Ø 300×600 mm | Met binnenslijpinrichting |
HOONMACHINES | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Hoonmachine 1x Sunnen MBB-1290D | Ø 5 t/m 80 mm | n.v.t. |
HARDEN | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Hardingsoven 1x NABER N11R | Binnen afmeting: 230x350x140 mm | Temperatuur: 1100 °C |
Zout-ontlaatbad | n.v.t. | n.v.t. |
Hardheidstester | n.v.t. | n.v.t. |
Constructie
ZAGEN | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Lintzaag 2x Frigro MOD 350 | Bandzaag: 3010x27x0.9 mm Max. Ø 350 mm | Vol automaat & Half automaat |
BOORMACHINES | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Kolomboormachine 1x Bimak 40 TAF/C | Kolom tot Ø 40 mm | Max. uitlading 350 mm |
Kolomboormachine 1x TCA-25 ERLO | Kolom tot Ø 25 mm | Max. uitlading 180 mm |
Radiaalboormachine 1x MAS V032 | Radiaal tot Ø 32 mm | Max. uitlading 1000 mm |
PLAATBEWERKING | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Pons/Knip machine 1x Peddinghaus Peddimaster 60/80 | Tot 540 mm breed | Drukkracht 60 ton Rondstaal 35mm Vierkantstaal 32mm |
Knipschaar 1x Borcherts | Tot 2400 mm breed | Plaatdikte max. 6 mm |
Kantbank 1x Haco PPB 30100 | Tot 3000 mm breed | Drukkracht 100 ton |
Drie-rollenwals | Tot 800 mm breed | Plaatdikte max. 3 mm |
Lassen 5 x Lasmachines | TIG, MIG MAG | Staal, Aluminium & RVS |
Snijden | Autogeen & Plasma | n.v.t. |
OVERIG | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Pers 1x Enerpac | Max. 100 ton | Hydraulisch |
Steekbank 1x Cincinnati M127 | Slag 127 mm | n.v.t. |
Brootsapparaat 1x Spiebaan EHP10 | Max. 10 ton | n.v.t. |
Straalcabine | n.v.t. | n.v.t |
Meetgereedschap
APPARATUUR | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Lin. digitale hoogtemeter LHN600 | n.v.t. | Met printer |
Buiten micrometers | Tot 750 mm | n.v.t. |
Binnen driepuntsmicrometers | Tot rond 300 mm | n.v.t. |
Stokmicrometers | Tot 700 mm | n.v.t. |
Tweepunt-binnenmicrometers | Tot 700 mm | n.v.t. |
Draadflankmicrometers | n.v.t. | n.v.t. |
Pen- en draadkalibers | n.v.t. | n.v.t. |
Schuifmaten | Tot 1000 mm | Analoog & Digitaal |
Transport
VOERTUIG | SPECIFICATIES | OPMERKINGEN |
---|---|---|
Bovenloopkraan 1x 20 m overspanning | Hefgewicht 3,2 ton | n.v.t. |
Heftrucks | 1x 1,25 ton 1x 2,5 ton 1x 5 ton | n.v.t |
Hoogwerker | Max. hoogte 12 m | Elektrisch v.v. non-markering wielen |
Service bussen | n.v.t. | Volledig uitgerust |